1. 제품 사양 및 설정 입력
EA / 박스
*체크 박스 선택 시 포장 수량 처리 가능 / 미 선택 시 최적 포장 사양 산출
총 Net Weight
(이론 설계 중량) 0.00 kg
(이론 설계 중량) 0.00 kg
총 Gross Weight
(제품 실제 중량 예측) 0.00 kg
(제품 실제 중량 예측) 0.00 kg
히스토리 자동 저장됨 ✓
2. 최적 포장 사양 추천 결과
좌측에 제품 사양을 입력해주세요.
이전 계산 기록 (History)
▼
박스 포장 사양 참조 데이터
▼| 박스 규격 | 허용 중량(Max) | 박스 중량 | 파렛트 중량 |
|---|---|---|---|
| 종이 박스 | |||
| 550X360X320 | 11.68 kg | 1.18 kg | - |
| 650X360X320 | 13.54 kg | 1.76 kg | - |
| 750X450X360 | 18.20 kg | 1.78 kg | - |
| 550X550X600 | 30.00 kg | 4.26 kg | 4.00 kg |
| 650X650X600 | 51.26 kg | 5.14 kg | 5.34 kg |
| 750X750X600 | 75.20 kg | 6.26 kg | 6.06 kg |
| 1100X700X600 | 110.60 kg | 7.00 kg | 8.42 kg |
| 1100X1100X600 | 180.00 kg | 7.50 kg | 5.90 kg |
| 플라스틱 박스 (파렛트 포함 안됨) | |||
| 소형 플라스틱 (550X350X450) | 11.20 kg | 2.66 kg | - |
| 대형 플라스틱 (700X540X450) | 26.00 kg | 5.66 kg | - |
신규 실측 데이터 입력
* SPEC 중량(Net) 및 오차율은 동적으로 보정됩니다.
관리자 인증 필요
누적 실측 데이터 (동적 보정 완료)
| 연도 | 타입 | SWL | MBL | 길이 | 보정된 SPEC(Net) | 실측 중량 | 적용 오차율 |
|---|
총 0건의 유효 실측 데이터가 연산에 적용 중입니다.
1. 벨크로 보호대 사양 입력
총 중량 (Total Weight)
0.000 kg
2. 포장 사양 자동 산출
EA
제품 정보를 입력하시면
최적의 포장 사양이 계산됩니다.
최적의 포장 사양이 계산됩니다.
이전 계산 기록 (History)
▼
박스 포장 사양 참조 데이터
▼| 박스 규격 | 허용 중량(Max) (슈퍼가드 / PET) | 박스 중량 | 파렛트 중량 |
|---|---|---|---|
| 종이 박스 | |||
| 300X300X300 | - / - | 0.80 kg | - |
| 550X360X320 | 8.00 kg / 10.40 kg | 1.00 kg | - |
| 650X360X320 | 11.00 kg / 14.40 kg | 1.20 kg | - |
| 750X450X360 | 22.00 kg / 28.60 kg | 1.60 kg | - |
| 550X550X600 | 30.00 kg / 40.50 kg | 2.20 kg | 4.00 kg |
| 650X650X600 | 40.00 kg / 52.00 kg | 2.50 kg | 5.34 kg |
| 750X750X600 | 60.00 kg / 75.00 kg | 3.50 kg | 6.06 kg |
| 1100X700X600 | 80.00 kg / 104.00 kg | 4.50 kg | 8.42 kg |
| 1100X1100X600 | 270.00 kg / 300.00 kg | 5.50 kg | 5.90 kg |
| 플라스틱 박스 (파렛트 포함 안됨) | |||
| 소형 플라스틱 (550X350X450) | 13.90 kg / 18.10 kg | 2.66 kg | - |
| 대형 플라스틱 (700X540X450) | 27.20 kg / 35.40 kg | 5.66 kg | - |
슈퍼가드 단량표
Ver. 2026/02/02
| 폭 (Width) | 단량 (g/m) |
|---|---|
| 150 mm | 180 |
| 200 mm | 240 |
| 250 mm | 300 |
| 300 mm | 360 |
| 350 mm | 480 |
| 400 mm | 530 |
| 450 mm | 590 |
| 500 mm | 650 |
| * 표에 없는 폭 값은 보간법에 의해 자동 연산됩니다. | |
PET 보호대 단량표
Ver. 2025/05/01
| 폭 (Width) | 단량 (g/m) |
|---|---|
| 250 mm | 900 |
| 300 mm | 1030 |
| 350 mm | 1460 |
| 400 mm | 1620 |
| 450 mm | 1790 |
| 500 mm | 1930 |
| 550 mm | 2060 |
| 600 mm | 2520 |
| * 표에 없는 폭 값은 보간법에 의해 자동 연산됩니다. | |